WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy miércoles, 29/3/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Dragón ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| CD Platense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| 2-3 Santa Tecla![]() | ![]() |
|
19:15 |
| 5-2 Alianza FC![]() | ![]() |
|
19:30 |
| 0-0 CD FAS![]() | ![]() |
|
19:30 |
| 1-2 Isidro Metapán![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 2-1 Hercílio Luz![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | 1-1 Deportes Tolima![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
19:05 | | 1-0 Cancún FC![]() | ![]() |
|
21:05 69' | | 1-2 Raya2 Expansión![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | 3-2 Chacaritas FC![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 30/3/2023 | ||||
![]() | ||||
10:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/3/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/4/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| CD FAS ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Isidro Metapán ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Santa Tecla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
02:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Cerezo Osaka ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
09:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
12:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Villarreal Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sevilla FC Femenino ![]() | ![]() |
|
10:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| América ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| Atlas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TuS Rot-Weiß Koblenz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tatran Liptovsky Mikulas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/4/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Atlético Marte ![]() | ![]() |
|
15:15 |
| Dragón ![]() | ![]() |
|
15:15 |
| Luis Ángel Firpo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Caldense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Bolton Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
12:15 | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Sporting Huelva ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Real Sociedad Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/4/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/4/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Medellín ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/4/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
12:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Patronato ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/4/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Magallanes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/4/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 |
| Alianza FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| 11 Deportivo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Atlético Marte ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Jocoro FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AD Chalatenango ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| CD Platense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Australia ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/4/2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
13:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
08:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | NK Tabor Sežana ![]() | ![]() |
|
09:30 | | NK Radomlje ![]() | ![]() |
|
12:15 | | NK Maribor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/4/2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
08:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/4/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | NK Bravo ![]() | ![]() |
|
09:30 | | NŠ Mura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/4/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 |
| CD FAS ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Isidro Metapán ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Santa Tecla ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Dragón ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Luis Ángel Firpo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | TeBe Berlin ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/4/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en El Salvador, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 424 partidos de fútbol en vivo, de 59 competiciones distintas. Del total, 79 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 345 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en El Salvador.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Cuando juega el Barcelona, Cuando juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos de hoy, quien juega hoy, futbol en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en El Salvador, como TUDN programación, ESPN, Fox Sports, Claro Sports, GolTV, Sky Sports, TV5 Monde, Tigo Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Futbol en vivo El Salvador, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Pepsi, La Liga española, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barsa, Real Madrid, Juventus, CD Fas, CD Águila, Alianza FC, Isidro Metapán, Luis ángel Firpo, Santa Tecla, Atlético Marte, CD Sonsonate, 11 Deportivo, AD Chanatelango, Jocoro FC, Municipal Limeño y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en El Salvador.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos en vivo y canales TV hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
También puedes consultar dónde se retransmiten otros deportes, como beisbol, baloncesto, motociclismo, hockey ... utilizando la agenda por deporte o la Guía Deportes en TV.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.