Sábado, 29/03/2025 | ||||
12:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() | |
12:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
17:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
13:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
13:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
14:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
13:15 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
12:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
13:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
13:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
18:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
13:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
15:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
14:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
13:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 23/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en El Salvador, que fue el 24/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,817 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Vancouver Whitecaps - Chicago Fire 22/03/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3863 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 0.78% MARTES 63 2.24% MIÉRCOLES 480 17.04% JUEVES 53 1.88% VIERNES 88 3.12% SÁBADO 1,554 55.17% DOMINGO 557 19.77% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 65 2.31% MARZO 292 10.37% ABRIL 245 8.7% MAYO 364 12.92% JUNIO 261 9.27% JULIO 377 13.38% AGOSTO 312 11.08% SEPTIEMBRE 394 13.99% OCTUBRE 351 12.46% NOVIEMBRE 143 5.08% DICIEMBRE 13 0.46% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 73 2.59% 2024 524 18.6% 2023 506 17.96% 2022 488 17.32% 2021 454 16.12% 2020 317 11.25% 2019 96 3.41% 2018 97 3.44% 2017 86 3.05% 2016 100 3.55% 2015 66 2.34% 2014 10 0.35% |
|
En este momento, hay 177 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el New England Revolution - New York RB que se disputará el próximo sábado, 29 de marzo de 2025 a las 07:30 p.m. y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.