| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | | |
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 15:30 | | Portland Timbers | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 18:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Sporting KC | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:00 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 13:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Columbus Crew | |
|
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 12:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 14:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:00 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Chicago Fire | |
|
| 15:00 | | CF Montréal | |
|
| 15:00 | | New York RB | |
|
| 15:00 | | DC United | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:00 | | Orlando City | |
|
| 15:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:00 | | FC Dallas | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| 18:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 24/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en El Salvador, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,363 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego FC - Real Salt Lake 22/3/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4229 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 26 0.77% MARTES 66 1.96% MIÉRCOLES 541 16.09% JUEVES 56 1.67% VIERNES 100 2.97% SÁBADO 1,946 57.87% DOMINGO 628 18.67% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 91 2.71% MARZO 357 10.62% ABRIL 305 9.07% MAYO 462 13.74% JUNIO 305 9.07% JULIO 451 13.41% AGOSTO 367 10.91% SEPTIEMBRE 449 13.35% OCTUBRE 398 11.83% NOVIEMBRE 164 4.88% DICIEMBRE 14 0.42% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 75 2.23% 2025 544 16.18% 2024 524 15.58% 2023 506 15.05% 2022 488 14.51% 2021 454 13.5% 2020 317 9.43% 2019 96 2.85% 2018 97 2.88% 2017 86 2.56% 2016 100 2.97% 2015 66 1.96% 2014 10 0.3% |
| |
En este momento, hay 434 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Toronto FC - Colorado Rapids que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 19:00 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.