| Partidos de hoy sábado, 14/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Real Valladolid | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:30 | | UD Almería | |
|
| 11:30 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| Mañana domingo, 15/11/2026 | ||||
| 07:00 | | CD Tenerife | |
|
| 09:15 | | Granada CF | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Eldense | |
|
| Lunes, 16/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Albacete | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Alavés | |
|
| 09:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:30 | | Sevilla FC | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Racing Santander | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Levante | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Levante | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Real Betis | |
|
| 09:15 | | Málaga | |
|
| 11:30 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Valencia CF | |
|
| 09:15 | | Deportivo | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:30 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 3/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 10/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 24/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 31/1/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| Domingo, 7/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 21/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 28/2/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 7/3/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 14/3/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 21/3/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 4/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 11/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 18/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Miércoles, 21/4/2027 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 2/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 9/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 16/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 23/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 30/5/2027 | ||||
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 14/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en El Salvador, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,091 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS558 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Navalcarnero - Real Betis 12/11/2026 Copa del Rey |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 837 5.55% MARTES 977 6.47% MIÉRCOLES 1,155 7.65% JUEVES 781 5.18% VIERNES 1,590 10.54% SÁBADO 5,626 37.28% DOMINGO 4,125 27.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 10.85% FEBRERO 1,420 9.41% MARZO 1,350 8.95% ABRIL 1,363 9.03% MAYO 1,080 7.16% JUNIO 618 4.1% JULIO 354 2.35% AGOSTO 1,019 6.75% SEPTIEMBRE 1,716 11.37% OCTUBRE 1,744 11.56% NOVIEMBRE 1,434 9.5% DICIEMBRE 1,355 8.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 694 4.6% 2025 1,233 8.17% 2024 973 6.45% 2023 975 6.46% 2022 1,047 6.94% 2021 1,734 11.49% 2020 1,330 8.81% 2019 1,494 9.9% 2018 1,221 8.09% 2017 1,285 8.52% 2016 1,285 8.52% 2015 1,319 8.74% 2014 501 3.32% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 270 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Valladolid - CD Castellón de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo sábado, 14 de noviembre de 2026 a las 14:00.