| Partidos de hoy domingo, 8/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Alavés | |
|
| 07:00 | | Real Valladolid | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 09:15 | | Sevilla FC | |
|
| 09:15 | | Athletic Club | |
|
| 09:15 | | Deportivo | |
|
| 09:15 | | AD Ceuta | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | At. Madrid | |
|
| 11:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| 14:00 | | Málaga | |
|
| Mañana lunes, 9/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Racing Santander | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 13:30 | | UD Almería | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Espanyol | |
|
| 07:00 | | Córdoba | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:15 | | Getafe | |
|
| 09:15 | | Burgos CF | |
|
| 11:30 | | Sevilla FC | |
|
| 11:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Granada CF | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Real Oviedo | |
|
| 07:00 | | Mirandés | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 09:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 09:15 | | Eibar | |
|
| 09:15 | | Huesca | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 11:30 | | Albacete | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | CD Castellón | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Real Sociedad B | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 13:30 | | AD Ceuta | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Real Sociedad | |
|
| 07:00 | | Leganés | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 09:15 | | Real Betis | |
|
| 09:15 | | Deportivo | |
|
| 09:15 | | Huesca | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | UD Almería | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 | | UD Las Palmas | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Getafe | |
|
| 07:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | FC Andorra | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 11:30 | | Racing Santander | |
|
| 12:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Málaga | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Cádiz CF | |
|
| 14:00 | | Alavés | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 11:30 | | Mallorca | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 18:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 18:00 | | Mainz 05 | |
|
| 18:00 | | FC Bayern | |
|
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 18:00 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | FC Köln | |
|
| 18:00 | | RB Leipzig | |
|
| 18:00 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 18:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 18:00 | | Hoffenheim | |
|
| 18:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 18:00 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Hamburger SV | |
|
| 18:00 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 18:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 18:00 | | Mainz 05 | |
|
| 18:00 | | Augsburg | |
|
| 18:00 | | FC Bayern | |
|
| 18:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 18:00 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | FC Köln | |
|
| 18:00 | | RB Leipzig | |
|
| 18:00 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 8/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en El Salvador, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 14,565 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS555 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Real Sociedad - Elche 7/2/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 794 5.45% MARTES 962 6.6% MIÉRCOLES 1,138 7.81% JUEVES 766 5.26% VIERNES 1,547 10.62% SÁBADO 5,438 37.34% DOMINGO 3,920 26.91% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 11.25% FEBRERO 1,338 9.19% MARZO 1,250 8.58% ABRIL 1,301 8.93% MAYO 1,021 7.01% JUNIO 613 4.21% JULIO 354 2.43% AGOSTO 970 6.66% SEPTIEMBRE 1,658 11.38% OCTUBRE 1,664 11.42% NOVIEMBRE 1,403 9.63% DICIEMBRE 1,355 9.3% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 168 1.15% 2025 1,233 8.47% 2024 973 6.68% 2023 975 6.69% 2022 1,047 7.19% 2021 1,734 11.91% 2020 1,330 9.13% 2019 1,494 10.26% 2018 1,221 8.38% 2017 1,285 8.82% 2016 1,285 8.82% 2015 1,319 9.06% 2014 501 3.44% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 17 |
En este momento, hay 471 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Alavés - Getafe de La Liga EA Sports que se disputará el próximo domingo, 8 de febrero de 2026 a las 14:00.