A-League: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 10/5/2025 | ||||
03:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory | |
Viernes, 9/5/2025 | ||||
03:35 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
02:00 | | Western United | Auckland FC |
|
03:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
03:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
01:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
03:35 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
23:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
03:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
23:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
03:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
01:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
03:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
23:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
03:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
03:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
01:00 | | Western Sydney | Western United |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
03:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
05:45 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
03:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
00:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
01:00 | | Western United | Perth Glory |
|
02:35 | | Adelaide Utd. | Sydney FC |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
02:35 | | Brisbane Roar | Macarthur FC |
|
22:00 | | Auckland FC | Western Sydney |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
00:00 | | Brisbane Roar | Auckland FC |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
01:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
22:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
01:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
21:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
23:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
01:30 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
03:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
21:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
23:00 | | Newcastle Jets | Western United |
|
Viernes, 14/3/2025 | ||||
01:35 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
Miércoles, 12/3/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne City | Newcastle Jets |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
00:00 | | Western United | Wellington Phoenix |
|
01:35 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
23:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
23:00 | | Adelaide Utd. | Brisbane Roar |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 12/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en El Salvador, que fue el 8/1/2021, podemos dar los siguientes datos: |
477 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sydney FC - Melbourne Victory 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Western Sydney - Melbourne Victory 10/5/2025 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 2 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 3.56% MARTES 18 3.77% MIÉRCOLES 26 5.45% JUEVES 14 2.94% VIERNES 153 32.08% SÁBADO 203 42.56% DOMINGO 46 9.64% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 79 16.56% FEBRERO 66 13.84% MARZO 60 12.58% ABRIL 88 18.45% MAYO 58 12.16% JUNIO 14 2.94% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 36 7.55% NOVIEMBRE 28 5.87% DICIEMBRE 48 10.06% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 109 22.85% 2024 64 13.42% 2023 107 22.43% 2022 58 12.16% 2021 139 29.14% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 477 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 8 de enero de 2021 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 173.