| Partidos de hoy lunes, 2/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Sint Maarten | |
|
| 11:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:15 | | Al-Duhail SC | |
|
| 13:00 | | Santa Lucía | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Birmingham | |
|
| 14:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Anguila | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:00 | | Guyana | |
|
| 18:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:30 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 | | Aruba | |
|
| Mañana martes, 3/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Al Wahda | |
|
| 10:45 | | Alemania | |
|
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 |
| España | |
|
| 12:00 | | Islas Caimán | |
|
| 12:15 | | Al Sadd | |
|
| 14:00 | | República Dominicana | |
|
| 14:00 | | Granada | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 | | Surinam | |
|
| 16:15 |
| CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Belice | |
|
| 17:00 | | Bermudas | |
|
| 18:00 | | Jamaica | |
|
| 18:30 | | Barcelona SC | |
|
| 18:30 | | Cobresal | |
|
| 18:30 |
| Puerto Cabello | |
|
| 19:00 | | Santos Laguna | |
|
| 20:00 |
| Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 23:00 | | Japón | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Seoul | |
|
| 10:00 | | Al Wasl | |
|
| 11:00 | | Barbados | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:30 | | Argentina | |
|
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 16:00 | | Carabobo | |
|
| 16:00 |
| Club Blooming | |
|
| 16:00 | | Martinica | |
|
| 17:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 17:30 | | Estados Unidos | |
|
| 18:00 | | Haití | |
|
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 18:30 | | O'Higgins | |
|
| 18:30 |
| Atlético Nacional | |
|
| 18:30 |
| Trinidense | |
|
| 19:00 | | Canadá | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 03:00 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 16:00 |
| Boston River | |
|
| 16:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:30 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 |
| Orense SC | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Anguila | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Preston North End | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Islas Caimán | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 05:00 | | India | |
|
| 06:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 06:30 | | Inglaterra | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Derby County | |
|
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | Bélgica | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:30 | | Canadá | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 14:00 | | Progreso | |
|
| 14:05 | | Toulouse | |
|
| 14:10 | | Francia | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Aruba | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 03:00 | | Australia | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 06:45 | | Racing Club | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:30 | | QPR | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | CA Juventud | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| Lunes, 9/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Kayserispor | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 15:30 | | Cerro Largo | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Martes, 10/3/2026 | ||||
| 11:45 | | Galatasaray | |
|
| 12:15 | | Al Hilal | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 | | Stoke City | |
|
| 17:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 19:00 | | Monterrey | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 11:45 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Jueves, 12/3/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Badalona Women | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Medellín | |
|
| 18:30 |
| CA Huracán | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 13:45 | | Torino | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Wrexham | |
|
| 17:00 | | Nacional | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 07:00 | | CA Cerro | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Angers | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Boston River | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:30 | | Albión | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Central Español | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 17:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 13:45 | | US Cremonese | |
|
| 17:00 | | Liverpool FC | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 11:45 |
| Sporting CP | |
|
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 19:00 | | Alajuelense | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | América | |
|
| 21:00 | | Toluca | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| 19:00 | | Tigres UANL | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 18:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | CA Juventud | |
|
| 18:00 | | Racing Club | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 18:00 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 24/3/2026 | ||||
| 11:45 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 11:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Turquía | |
|
| 13:45 |
| Italia | |
|
| 13:45 |
| Dinamarca | |
|
| 13:45 |
| Ucrania | |
|
| 13:45 |
| República Checa | |
|
| 13:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 13:45 |
| Polonia | |
|
| 13:45 |
| Gales | |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 15:00 |
| Aldosivi | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Jueves, 9/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Belice | |
|
| 15:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Honduras | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 15:00 | | Surinam | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Nicaragua | |
|
| 15:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 2/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en El Salvador, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,253 PARTIDOS TELEVISADOS84 COMPETICIONES TELEVISADAS919 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO El Salvador - Belice 1/3/2026 CONCACAF U20 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 477 7.63% MARTES 826 13.21% MIÉRCOLES 867 13.87% JUEVES 527 8.43% VIERNES 636 10.17% SÁBADO 1,388 22.2% DOMINGO 1,532 24.5% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.8% FEBRERO 835 13.35% MARZO 417 6.67% ABRIL 371 5.93% MAYO 299 4.78% JUNIO 213 3.41% JULIO 308 4.93% AGOSTO 605 9.68% SEPTIEMBRE 683 10.92% OCTUBRE 764 12.22% NOVIEMBRE 718 11.48% DICIEMBRE 427 6.83% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 767 12.27% 2025 3,661 58.55% 2024 1,825 29.19% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 424 partidos televisados en vivo de 24 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sint Maarten - Trinidad y Tobago de CONCACAF U20 que se disputará el próximo lunes, 2 de marzo de 2026 a las 18:00.