Partidos de hoy lunes, 24/3/2025 | ||||
11:00 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 25/3/2025 | ||||
04:35 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| China ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Irán ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Martinica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nicaragua ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/3/2025 | ||||
11:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/3/2025 | ||||
11:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
13:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
14:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
05:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
13:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
14:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
14:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
17:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
18:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
05:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
13:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
14:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
17:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
07:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
17:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
17:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 23/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en El Salvador, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,827 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS732 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Montevideo Wanderers - Miramar Misiones 23/3/2025 Campeonato Uruguayo |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 215 7.61% MARTES 357 12.63% MIÉRCOLES 375 13.26% JUEVES 238 8.42% VIERNES 308 10.89% SÁBADO 620 21.93% DOMINGO 714 25.26% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 10.26% FEBRERO 422 14.93% MARZO 290 10.26% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.32% JULIO 169 5.98% AGOSTO 315 11.14% SEPTIEMBRE 356 12.59% OCTUBRE 382 13.51% NOVIEMBRE 367 12.98% DICIEMBRE 227 8.03% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,002 35.44% 2024 1,825 64.56% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 370 partidos televisados en vivo de 17 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Lituania - Finlandia de FIFA Copa Mundial 2026 que se disputará el próximo lunes, 24 de marzo de 2025 a las 18:00.