Partidos de hoy lunes, 12/5/2025 | ||||
06:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
04:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
04:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
05:30 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Korona Kielce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
06:30 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
06:45 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
09:30 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
11:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
PD | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
PD | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
PD | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
09:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 12/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en El Salvador, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2,372 PARTIDOS TELEVISADOS23 COMPETICIONES TELEVISADAS283 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FC DAC - Spartak Trnava 11/5/2025 Superliga de Eslovaquia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 133 5.61% MARTES 120 5.06% MIÉRCOLES 183 7.72% JUEVES 96 4.05% VIERNES 233 9.82% SÁBADO 1,021 43.04% DOMINGO 586 24.7% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4.72% FEBRERO 264 11.13% MARZO 351 14.8% ABRIL 391 16.48% MAYO 244 10.29% JUNIO 30 1.26% JULIO 29 1.22% AGOSTO 150 6.32% SEPTIEMBRE 164 6.91% OCTUBRE 242 10.2% NOVIEMBRE 219 9.23% DICIEMBRE 176 7.42% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 620 26.14% 2024 719 30.31% 2023 860 36.26% 2022 173 7.29% |
Partido más repetido Hoffenheim II - SG Barockstadt 4 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Inhulets Petrove - Livyi Bereh de Premier League Ucrania que se disputará el próximo lunes, 12 de mayo de 2025 a las 14:30.