| Partidos de hoy viernes, 10/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| Mañana sábado, 11/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 08:15 | | Elche | |
|
| 10:30 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Osasuna | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 10:30 | | Celta | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Levante | |
|
| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:30 | | Girona | |
|
| 13:30 | | Real Madrid | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:30 | | FC Barcelona | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:30 | | Real Oviedo | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Alavés | |
|
| 08:15 | | Getafe | |
|
| 10:30 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 08:15 | | Real Oviedo | |
|
| 10:30 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL VIX PREMIUM EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 10/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ViX Premium en El Salvador, que fue el 9/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,101 PARTIDOS TELEVISADOS13 COMPETICIONES TELEVISADAS111 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Girona - Villarreal 6/4/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 100 9.08% MARTES 52 4.72% MIÉRCOLES 74 6.72% JUEVES 63 5.72% VIERNES 134 12.17% SÁBADO 325 29.52% DOMINGO 353 32.06% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 83 7.54% FEBRERO 82 7.45% MARZO 68 6.18% ABRIL 67 6.09% MAYO 52 4.72% JUNIO 10 0.91% JULIO 44 4% AGOSTO 141 12.81% SEPTIEMBRE 197 17.89% OCTUBRE 204 18.53% NOVIEMBRE 111 10.08% DICIEMBRE 42 3.81% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 129 11.72% 2025 179 16.26% 2024 1 0.09% 2023 682 61.94% 2022 110 9.99% |
| Partido más repetido Real Madrid - Real Sociedad 2 |
En este momento, hay 80 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Real Madrid - Girona de La Liga EA Sports que se disputará el próximo viernes, 10 de abril de 2026 a las 21:00.