WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 29/09/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
14:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Querétaro ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| Tijuana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 30/09/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Municipal Limeño ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Isidro Metapán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
13:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Sanfrecce Hiroshima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
10:15 | | OH Leuven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
18:40 |
| América ![]() | ![]() |
|
19:06 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/10/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| 11 Deportivo ![]() | ![]() |
|
15:15 |
| CD Platense ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| CD Águila ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Jocoro FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
06:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
14:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | UDCA Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Huelva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:20 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
03:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:10 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
14:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/10/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| CD Platense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 |
| Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/10/2023 | ||||
![]() | ||||
02:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Chapecoense ![]() | ![]() | |
Viernes, 06/10/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 |
| Isidro Metapán ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| CD Águila ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| 11 Deportivo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Municipal Limeño ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Jocoro FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/10/2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:45 |
| Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
