| Mañana miércoles, 24/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 26/6/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 27/6/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 28/6/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC II | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 4/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 5/7/2026 | ||||
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 7/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 20:00 | | The Town FC | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 12/7/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 15/7/2026 | ||||
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 18/7/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 15:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 16:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 19/7/2026 | ||||
| 15:30 | | Real Monarchs | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 16:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Jueves, 23/7/2026 | ||||
| 09:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 26/7/2026 | ||||
| 14:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Sporting KC II | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 17:00 | | New York City 2 | |
|
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Domingo, 2/8/2026 | ||||
| 10:00 | | The Town FC | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Martes, 18/8/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 15:00 | | New York City 2 | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| Jueves, 20/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 15:00 | | New York City 2 | |
|
| 17:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 17:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 13:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | Ventura County | |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 17:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 20:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Miércoles, 26/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 12:00 | | Orlando City B | |
|
| 12:00 | | New York RB II | |
|
| 12:00 | | Toronto FC II | |
|
| 12:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 12:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 12:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 12:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 12:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 15:00 | | Real Monarchs | |
|
| 15:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 15:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 15:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 15:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 15:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 23/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en El Salvador, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,352 PARTIDOS TELEVISADOS50 COMPETICIONES TELEVISADAS709 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Tacoma Defiance - Real Monarchs 21/6/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 494 5.28% MARTES 414 4.43% MIÉRCOLES 593 6.34% JUEVES 342 3.66% VIERNES 808 8.64% SÁBADO 3,385 36.2% DOMINGO 3,316 35.46% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 319 3.41% FEBRERO 719 7.69% MARZO 734 7.85% ABRIL 1,267 13.55% MAYO 1,204 12.87% JUNIO 457 4.89% JULIO 624 6.67% AGOSTO 922 9.86% SEPTIEMBRE 869 9.29% OCTUBRE 1,051 11.24% NOVIEMBRE 735 7.86% DICIEMBRE 451 4.82% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 321 3.43% 2025 1,312 14.03% 2024 2,143 22.91% 2023 2,522 26.97% 2022 2,732 29.21% 2021 322 3.44% |
| Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 9 |
En este momento, hay 124 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Los Angeles FC 2 - Minnesota Utd. 2 de MLS Next Pro que se disputará el próximo jueves, 25 de junio de 2026 a las 04:00.