| Partidos de hoy martes, 11/8/2026 | ||||
| 08:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 12:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 12:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 12:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 12:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 12:00 | | Everton de La Plata | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Mañana miércoles, 12/8/2026 | ||||
| 10:45 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 11:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 12:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 12:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 12:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Jueves, 13/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 12:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 12:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 12:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 17:30 | | At. Rafaela | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 12:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 12:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 12:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 12:00 | | Excursionistas | |
|
| 12:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 12:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 12:00 | | Real Pilar | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 12:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 12:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:00 | | San Miguel | |
|
| 12:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 12:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 12:00 | | CSD Liniers | |
|
| 12:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 12:30 | | CA Colón | |
|
| 13:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 15:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| Lunes, 17/8/2026 | ||||
| 12:00 | | All Boys | |
|
| Martes, 18/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 12:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 12:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 11:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 12:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 12:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 12:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Jueves, 20/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 12:00 | | Platense Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 12:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 12:30 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 12:30 | | San Martín SJ | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 12:30 | | Almagro | |
|
| 12:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 12:30 | | San Miguel | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | Dock Sud | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 19:00 | | CA Central Norte | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 12:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 12:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | Temperley | |
|
| Lunes, 24/8/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 17:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| Martes, 25/8/2026 | ||||
| 12:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 12:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 12:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 12:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 26/8/2026 | ||||
| 12:00 | | San Martín SJ | |
|
| 12:00 | | Acassuso | |
|
| 12:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 12:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 12:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 12:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 12:00 | | Platense Reserva | |
|
| 12:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 12:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 12:30 | | Patronato | |
|
| 18:30 | | CA Central Norte | |
|
| Jueves, 27/8/2026 | ||||
| 11:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 12:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 12:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 12:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Martes, 1/9/2026 | ||||
| 12:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 12:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 12:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 12:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 12:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| Miércoles, 2/9/2026 | ||||
| 12:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 12:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 12:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 12:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 17:00 | | Colegiales | |
|
| Jueves, 3/9/2026 | ||||
| 12:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 12:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 12:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 12:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 12:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | Dock Sud | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 12:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 16/9/2026 | ||||
| 12:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | Dock Sud | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Miércoles, 23/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 30/9/2026 | ||||
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | Dock Sud | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | All Boys | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | Dock Sud | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Comunicaciones | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 14:00 | | San Telmo | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 21/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 14:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | Ituzaingó | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | Quilmes | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Almirante Brown | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | CA Central Norte | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 13:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 13:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 13:00 | | Dock Sud | |
|
| 13:00 | | Flandria | |
|
| 13:00 | | CSD Liniers | |
|
| 13:00 | | Comunicaciones | |
|
| 13:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 13:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 13:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 13:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | At. Rafaela | |
|
| 13:00 | | CA Colón | |
|
| 13:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 13:00 | | San Martín SJ | |
|
| 13:00 | | CA Atlanta | |
|
| 13:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:00 | | Acassuso | |
|
| 13:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 13:00 | | Los Andes | |
|
| 13:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 13:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 13:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 13:00 | | San Miguel | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 14:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN EL SALVADOR |
