Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 20 8 19:8 6 2 0 19 8
2 GironaGirona 19 7 18:8 6 1 0 18 8
3 Real MadridReal Madrid 18 7 13:6 6 0 1 13 6
4 Athletic ClubAthletic Club 14 7 13:6 4 2 1 13 6
5 Atlético MadridAtlético Madrid 13 6 15:5 4 1 1 15 5
6 Real SociedadReal Sociedad 12 7 13:10 3 3 1 13 10
7 Rayo VallecanoRayo Vallecano 11 7 7:9 3 2 2 7 9
8 ValenciaValencia 10 7 9:7 3 1 3 9 7
9 CádizCádiz 9 7 6:8 2 3 2 6 8
10 Real BetisReal Betis 9 7 7:12 2 3 2 7 12
11 GetafeGetafe 8 7 10:13 2 2 3 10 13
12 SevillaSevilla 7 7 11:10 2 1 4 11 10
13 VillarrealVillarreal 7 7 10:13 2 1 4 10 13
14 OsasunaOsasuna 7 7 7:10 2 1 4 7 10
15 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 7 7 6:10 2 1 4 6 10
16 MallorcaMallorca 6 7 9:12 1 3 3 9 12
17 Celta de VigoCelta de Vigo 5 7 7:11 1 2 4 7 11
18 Las PalmasLas Palmas 5 7 2:6 1 2 4 2 6
19 GranadaGranada 4 7 10:18 1 1 5 10 18
20 AlmeríaAlmería 2 7 8:18 0 2 5 8 18
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra