Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 24 9 28:9 8 0 1 28 9
2 Real MadridReal Madrid 21 9 19:6 6 3 0 19 6
3 Atlético MadridAtlético Madrid 17 9 13:5 4 5 0 13 5
4 VillarrealVillarreal 17 9 17:17 5 2 2 17 17
5 OsasunaOsasuna 15 9 13:14 4 3 2 13 14
6 Athletic ClubAthletic Club 14 9 13:10 4 2 3 13 10
7 MallorcaMallorca 14 9 9:8 4 2 3 9 8
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 13 9 11:9 3 4 2 11 9
9 Celta de VigoCelta de Vigo 13 9 16:15 4 1 4 16 15
10 Real BetisReal Betis 12 9 8:8 3 3 3 8 8
11 GironaGirona 12 9 11:12 3 3 3 11 12
12 SevillaSevilla 12 9 9:10 3 3 3 9 10
13 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 10 9 11:15 3 1 5 11 15
14 EspanyolEspanyol 10 9 9:13 3 1 5 9 13
15 Real SociedadReal Sociedad 9 9 7:8 2 3 4 7 8
16 GetafeGetafe 8 9 6:7 1 5 3 6 7
17 LeganésLeganés 8 9 5:9 1 5 3 5 9
18 ValenciaValencia 6 9 5:13 1 3 5 5 13
19 Real ValladolidReal Valladolid 5 9 5:19 1 2 6 5 19
20 Las PalmasLas Palmas 3 9 9:17 0 3 6 9 17
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra