Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 79 34 91:33 25 4 5 91 33
2 Real MadridReal Madrid 72 33 66:31 22 6 5 66 31
3 Atlético MadridAtlético Madrid 67 34 56:27 19 10 5 56 27
4 Athletic ClubAthletic Club 60 33 50:26 16 12 5 50 26
5 VillarrealVillarreal 58 34 60:47 16 10 8 60 47
6 Real BetisReal Betis 54 33 50:41 15 9 9 50 41
7 Celta de VigoCelta de Vigo 46 33 50:49 13 7 13 50 49
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 44 34 36:42 11 11 12 36 42
9 MallorcaMallorca 44 33 31:38 12 8 13 31 38
10 OsasunaOsasuna 44 34 42:50 10 14 10 42 50
11 Real SociedadReal Sociedad 42 33 32:37 12 6 15 32 37
12 ValenciaValencia 42 34 40:51 10 12 12 40 51
13 GetafeGetafe 39 34 31:31 10 9 15 31 31
14 EspanyolEspanyol 39 33 35:42 10 9 14 35 42
15 SevillaSevilla 37 33 35:44 9 10 14 35 44
16 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 35 34 35:46 8 11 15 35 46
17 GironaGirona 35 33 40:52 9 8 16 40 52
18 Las PalmasLas Palmas 32 34 40:56 8 8 18 40 56
19 LeganésLeganés 30 33 30:49 6 12 15 30 49
20 Real ValladolidReal Valladolid 16 34 25:83 4 4 26 25 83
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra