Jueves, 3/7/2025 | ||||
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() | |
Sábado, 5/7/2025 | ||||
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
08:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
08:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 1/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en El Salvador, que fue el 18/4/2022, podemos dar los siguientes datos: |
479 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Breidablik UBK - Stjarnan 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO KR Reykjavík - FH Hafnarfjördur 29/6/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 20/8/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 89 18.58% MARTES 18 3.76% MIÉRCOLES 25 5.22% JUEVES 34 7.1% VIERNES 25 5.22% SÁBADO 91 19% DOMINGO 197 41.13% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 79 16.49% MAYO 108 22.55% JUNIO 76 15.87% JULIO 53 11.06% AGOSTO 58 12.11% SEPTIEMBRE 56 11.69% OCTUBRE 49 10.23% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 78 16.28% 2024 154 32.15% 2023 160 33.4% 2022 87 18.16% |
|
En este momento, hay 54 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el UMF Afturelding - Breidablik UBK que se disputará el próximo jueves, 3 de julio de 2025 a las 21:15 y que será transmitido por OneFootball.