Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 15 6 15:3 5 0 1 15 3
2 MilanMilan 15 6 13:8 5 0 1 13 8
3 JuventusJuventus 13 6 12:6 4 1 1 12 6
4 AtalantaAtalanta 12 6 11:5 4 0 2 11 5
5 NapoliNapoli 11 6 12:6 3 2 1 12 6
6 LecceLecce 11 6 8:5 3 2 1 8 5
7 FiorentinaFiorentina 11 6 12:10 3 2 1 12 10
8 FrosinoneFrosinone 9 6 9:8 2 3 1 9 8
9 SassuoloSassuolo 9 6 11:12 3 0 3 11 12
10 TorinoTorino 8 6 6:7 2 2 2 6 7
11 GenoaGenoa 7 6 8:9 2 1 3 8 9
12 LazioLazio 7 6 7:8 2 1 3 7 8
13 BolognaBologna 7 6 3:4 1 4 1 3 4
14 Hellas VeronaHellas Verona 7 6 4:6 2 1 3 4 6
15 MonzaMonza 6 6 4:7 1 3 2 4 7
16 RomaRoma 5 6 13:11 1 2 3 13 11
17 SalernitanaSalernitana 3 6 4:10 0 3 3 4 10
18 UdineseUdinese 3 6 2:10 0 3 3 2 10
19 EmpoliEmpoli 3 6 1:13 1 0 5 1 13
20 CagliariCagliari 2 6 2:9 0 2 4 2 9
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra