| Mañana sábado, 9/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Santos | |
|
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Santos | |
|
| 13:00 | | Bahía | |
|
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 | | Vitória | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 16:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 8/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en El Salvador, que fue el 22/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,955 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Corinthians - Fluminense 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Internacional - Fluminense 3/5/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Azteca Deportes Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Mirassol - Corinthians 3/5/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 4 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 85 4.35% MARTES 45 2.3% MIÉRCOLES 326 16.68% JUEVES 171 8.75% VIERNES 14 0.72% SÁBADO 534 27.31% DOMINGO 780 39.9% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 16 0.82% FEBRERO 30 1.53% MARZO 41 2.1% ABRIL 125 6.39% MAYO 153 7.83% JUNIO 213 10.9% JULIO 244 12.48% AGOSTO 240 12.28% SEPTIEMBRE 221 11.3% OCTUBRE 303 15.5% NOVIEMBRE 290 14.83% DICIEMBRE 79 4.04% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 137 7.01% 2025 267 13.66% 2024 38 1.94% 2023 379 19.39% 2022 380 19.44% 2021 368 18.82% 2020 40 2.05% 2019 46 2.35% 2018 61 3.12% 2017 106 5.42% 2016 50 2.56% 2015 54 2.76% 2014 29 1.48% |
| |
En este momento, hay 165 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Coritiba - Internacional que se disputará el próximo sábado, 9 de mayo de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo).