| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 13:00 | | CR Flamengo | | |
| 13:00 | | São Paulo | |
|
| 15:30 | | Internacional | |
|
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Santos | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Bahía | | |
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 | | Vitória | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 16:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 18:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 17:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
| A fecha de hoy 28/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en El Salvador, que fue el 22/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,945 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Corinthians - Fluminense 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Atlético Mineiro - CR Flamengo 26/4/2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Azteca Deportes Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Fluminense - Chapecoense 26/4/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 85 4.37% MARTES 45 2.31% MIÉRCOLES 326 16.76% JUEVES 171 8.79% VIERNES 14 0.72% SÁBADO 529 27.2% DOMINGO 775 39.85% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 16 0.82% FEBRERO 30 1.54% MARZO 41 2.11% ABRIL 125 6.43% MAYO 143 7.35% JUNIO 213 10.95% JULIO 244 12.54% AGOSTO 240 12.34% SEPTIEMBRE 221 11.36% OCTUBRE 303 15.58% NOVIEMBRE 290 14.91% DICIEMBRE 79 4.06% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 127 6.53% 2025 267 13.73% 2024 38 1.95% 2023 379 19.49% 2022 380 19.54% 2021 368 18.92% 2020 40 2.06% 2019 46 2.37% 2018 61 3.14% 2017 106 5.45% 2016 50 2.57% 2015 54 2.78% 2014 29 1.49% |
| |
En este momento, hay 175 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Botafogo - Remo que se disputará el próximo sábado, 2 de mayo de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo).