Partidos de hoy martes, 16/9/2025 | ||||
14:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 17/9/2025 | ||||
09:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/9/2025 | ||||
14:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
09:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/9/2025 | ||||
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/9/2025 | ||||
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
09:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
14:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/10/2025 | ||||
09:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
14:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
14:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
09:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
09:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
08:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
14:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 16/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en El Salvador, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
511 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Manta FC - Aucas 15/9/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 35 6.85% MARTES 45 8.81% MIÉRCOLES 50 9.78% JUEVES 62 12.13% VIERNES 53 10.37% SÁBADO 130 25.44% DOMINGO 136 26.61% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 3.33% MARZO 39 7.63% ABRIL 50 9.78% MAYO 54 10.57% JUNIO 45 8.81% JULIO 60 11.74% AGOSTO 88 17.22% SEPTIEMBRE 74 14.48% OCTUBRE 50 9.78% NOVIEMBRE 28 5.48% DICIEMBRE 6 1.17% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 343 67.12% 2024 168 32.88% |
Partido más repetido San Antonio - 9 de Octubre 3 |
En este momento, hay 58 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Gualaceo - Independiente Juniors de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo martes, 16 de septiembre de 2025 a las 22:30.