Tabla de posiciones de Northern Irish Premiership

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 LarneLarne 77 32 67:17 23 8 1 67 17
2 LinfieldLinfield 75 32 73:33 24 3 5 73 33
3 CliftonvilleCliftonville 70 32 73:28 22 4 6 73 28
4 GlentoranGlentoran 56 33 68:37 16 8 9 68 37
5 CrusadersCrusaders 55 33 55:36 16 7 10 55 36
6 ColeraineColeraine 41 33 41:57 11 8 14 41 57
7 LoughgallLoughgall 39 33 50:59 11 6 16 50 59
8 Carrick RangersCarrick Rangers 38 32 41:62 11 5 16 41 62
9 GlenavonGlenavon 34 33 40:60 10 4 19 40 60
10 Dungannon SwiftsDungannon Swifts 32 33 52:67 8 8 17 52 67
11 Ballymena UnitedBallymena United 19 33 20:63 5 4 24 20 63
12 Newry City AFCNewry City AFC 17 33 22:83 4 5 24 22 83
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra